第1試合 【阿智 2 – 3 諏訪清陵】 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿智 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
諏訪清陵 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
10 | 11 | 計 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿智 | 0 | 0 | 2 | ||||||
諏訪清陵 | 0 | 1x | 3 |
第2試合 【伊那弥生丘 1 – 4 岡谷南】 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
伊那弥生丘 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
岡谷南 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | x | 4 |