第1試合 【松商学園 2 – 3 上田西】 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
松商学園 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上田西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
10 | 計 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
松商学園 | 0 | 2 | |||||||
上田西 | 1x | 3 |
第2試合 【飯山 7 – 6 岡谷南】 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
飯山 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 7 |
岡谷南 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 |